DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte 5434-140150
Art.Nr.: 1547703
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED-Feuchtraumleuchte 5434-140150
Hersteller: DOTLUX
Hersteller-Art.Nr.: 5434-140150
EAN: 4260712978370
Ursprung: China, Volksrepublik
Zolltarif: 94051140
Verbesserte Ausleuchtung auch in niedrigen Räumen durch erhöhten, indirekt leuchtenden Anteil Durch eine integrierte Sensorschnittstelle kann im Nachhinein jederzeit ein Radar-/PIR-Sensor nachgerüstet werden Die optionalen Sensoren können mit einer Fernbedienung bequem vom Boden aus eingestellt werden Schnelle Montage durch Twistlock-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung mit Schnellanschlussklemmen Anpassbare Leistung durch POWERselect (4480lm@ 28W / 6400lm@ 40W) Hocheffiziente LED-Platine ermöglicht eine Leuchteneffizienz von 160lm/W Bruchsicheres Gehäuse komplett aus UV-stabilem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08 Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/ Wand- oder abgehängte Montage) Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24) Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
| Merkmale: | |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 185 mA |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1,5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 2,5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 27 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 39 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..40 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 28..40 W |
| Max. Systemleistung | 40 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 160 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6400 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,4 |
| Breite | 61 mm |
| Höhe/Tiefe | 57 mm |
| Länge | 1500 mm |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtstärke | 1352 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
91781 Weißenburg
Land: DE
E-Mail: info@dotlux.de
www.dotlux.de




























