FLUKE 5,5-Digit-Multimeter 8808A 240V
Art.Nr.: 1396374
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
5,5-Digit-Multimeter 8808A 240V
Hersteller: FLUKE
Hersteller-Art.Nr.: 2802385
EAN: 0095969393539
Ursprung: China, Volksrepublik
Zolltarif: 90303200
| Merkmale: | |
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | nein |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | ja |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 750 V |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,001 mV |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV |
| Max. Spannungsmessbereich, AC/DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC | 0,001 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,001 µA |
| Max. Strommessbereich, AC/DC | 10 A |
| Kleinste Auflösung Strom, AC/DC | 0,001 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 100 MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | ja |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,001 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Kapazitätsmessung | nein |
| Frequenzmessung | ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 1000 kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Messprinzip | Echteffektivwertmessung |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kabellängenmessung | nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | ja |
| Relativwertmessung | ja |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Hochspannungstest für Motorwicklungen | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Messwertspeicher | nein |
| Schnittstelle | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Messkreiskategorie | CAT II |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Stromversorgung | Stromnetz |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
FLUKE Deutschland GmbH
GB Fluke Networks
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Land: DE
E-Mail: info@amprobe.de
www.flukenetworks.com


























