FLUKE Wärmebildkamera FLK-TI401-PRO 9HZ
Art.Nr.: 1537822
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Wärmebildkamera FLK-TI401-PRO 9HZ
Hersteller: FLUKE
Hersteller-Art.Nr.: 5085052
EAN: 0095969909457
Ursprung: Vereinigte Staaten von Amerika
Zolltarif: 90251900
Fluke Ti401 PRO mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln bietet die erforderliche Bildqualität, um Inspektionen schneller durchführen zu können als je zuvor. Beugen Sie teuren Ausfallzeiten vor, indem Sie gleich auf Anhieb die bestmöglichen Bilder aufnehmen. Mit der Robustheit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie von Fluke erwarten, und mit gestochen scharfen Bildern bietet diese beliebte Pistolengriff-Kamera ein 3,5-Zoll-(landscape)-LCD-Display zur einfachen Erkennung von Problembereichen.
| Merkmale: | |
| Sensorauflösung (horizontal) | 640 px |
| Sensorauflösung (vertikal) | 480 px |
| Displayauflösung (horizontal) | 640 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 480 px |
| Display-Diagonale | 3,5 Zoll |
| Mit Touchscreen | ja |
| Wärmebild | ja |
| Visuelle Darstellung | ja |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | ja |
| Videoaufnahme | nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 9 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0,075 °C |
| Temperaturmessbereich | -20..650 °C |
| Relative Messgenauigkeit | 2 % |
| Frequenzband | 7,5..14 µm |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 34 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 24 ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 0,93 m rad |
| Autofokus | ja |
| Automatische Ausrichtung | nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | nein |
| Bildmittelung (Image averaging) | nein |
| Bildgröße vergrößerbar | nein |
| Mit Memory-Funktion | ja |
| Interner Speicher | ja |
| SD-Kartenslot | nein |
| MiniSD-Kartenslot | nein |
| MicroSD-Kartenslot | ja |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| WLAN-kompatibel | ja |
| Analoger Videoausgang | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Ethernet | nein |
| Gigabit Ethernet | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | nein |
| Gekühlter Detektor | nein |
| Umgebungstemperatur | -10..50 °C |
| Mit Laser | ja |
| Mit eingebauter Lampe | ja |
| Mit Stativhalterung | nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen | ja |
| Mit digitalem Alarm | nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | nein |
| Mit Laserabstandsmessung | ja |
| Akkubetrieben | ja |
| Externe Stromversorgung erforderlich | nein |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz | 110..230 V |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz | 110..230 V |
| Eingangsspannung bei DC | 7,2..15 V |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Max. Batterielaufzeit | 3 h |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | 1,04 kg |
FLUKE Deutschland GmbH
GB Fluke Networks
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Land: DE
E-Mail: info@amprobe.de
www.flukenetworks.com



























