PHOENIX CONTACT Visualisierungs-Software VISU+ 2 RT 64 WEB2
Art.Nr.: 1491602
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Visualisierungs-Software VISU+ 2 RT 64 WEB2
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Hersteller-Art.Nr.: 1320972
EAN: 4063151607579
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 49119900
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 2 WebClients mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 64 Bytes.
| Merkmale: | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server | nein |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client | nein |
| Mit Programmierschnittstellen | nein |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime | nein |
| Geeignet für Web-Clients | ja |
| SCADA-Funktionalität | nein |
| Alarm-Management | nein |
| Trend-Darstellung | nein |
| Onlineprojektierung möglich | ja |
| Sprachumschaltung möglich | ja |
| Mit Skriptsprache Visual Basic | nein |
| Mit sonstiger Skriptsprache | nein |
| Objektbausteinbibliothek | nicht verfügbar |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | ja |
| Funktion Prozessdiagnose | nicht verfügbar |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem | 1600000000 GHz |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem | 1600000000 GHz |
PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Land: DE
E-Mail: cpm@phoenixcontact.de
www.phoenixcontact.de


























