SCHNEIDER ELECTRIC HMI 7Z Wide WVGA PFXET6400WAD
Art.Nr.: 1542797
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
HMI 7Z Wide WVGA PFXET6400WAD
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Hersteller-Art.Nr.: PFXET6400WAD
EAN: 3606481033536
Ursprung: Indonesien
Zolltarif: 85371091
PFXET6400WAD ist ein HMI-Panel der Einstiegsklasse der Pro-face ET6000-Reihe. Dieses Touch Panel verfügt über eine hohe Auflösung und Farbbrillanz und entspricht der Schutzart IP65F. Das 7 Zoll große wide screen HMI verfügt über 16 Millionen Farben und eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln (WVGA). Es wird mit der GP-ProEX-Software betrieben , die eine einfache Migration ermöglicht. Es hat 32 MB als Anwendungsspeicher und 128 KB als Backup-Speicher. Das HMI ET6000 verfügt über einen Ethernet-Anschluss, COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1x USB 2.0 Typ A und 1x USB 2.0 Micro-B Anschluss. Es hat die Maße 206mm (Breite) x 151mm (Höhe) x 45mm (Tiefe) und wiegt 0,61Kg. Diese Serie ist für Branchen wie Elektronik, Halbleiter, Batterien, Werkzeugmaschinen und Materialbearbeitung usw. und auch für die Migration von der GP4000E-Serie vorgesehen. Es ist konform mit Normen wie UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 und Zertifizierungen wie UL, CE, China RoHS, REACH, KC. Wartungszubehör (Installationsschraube, Stromversorgungsstecker, Batterie usw.) und externe Optionen (USB-Verlängerungskabel, Bildschirmschutzfolie usw.) sind für die ET6000-Serie erhältlich.
| Merkmale: | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0..24 V |
| Versorgungsspannung bei DC | 0..24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
| Mit SW-Schnittstellen | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Ausführung des Displays | TFT |
| Mit Farbdisplay | ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16000000 |
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 16 |
| Bildschirmdiagonale | 7 Zoll |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 800 |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 80 |
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 1000000 kByte |
| Mit nummerischer Tastatur | nein |
| Mit Alpha Tastatur | nein |
| Touch-Technologie | Resistiv-Touch |
| Mit Meldungsanzeige | nein |
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | nein |
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | nein |
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | nein |
| Mit Rezepturen | nein |
| Mit Druckausgabe | nein |
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Schutzart (NEMA), frontseitig | 13 |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | nein |
| Betriebstemperatur | 0..50 °C |
| Tragschienenmontage möglich | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Breite der Front | 206 mm |
| Höhe der Front | 151 mm |
| Einbautiefe | 45 mm |
Schneider Electric GmbH
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Land: DE
E-Mail: de-gh@se.com
www.schneider-electric.de



























