STIEBEL ELTRON Luft/Wasser-Wärmepumpe-Set WPL-A07HKPrem/comp1
Art.Nr.: 1546177
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Luft/Wasser-Wärmepumpe-Set WPL-A07HKPrem/comp1
Hersteller: STIEBEL ELTRON
Hersteller-Art.Nr.: 202895
EAN: 4017212028957
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 84186100
Die leistungsgeregelte Monoblock-Wärmepumpe mit hochintegriertem Innenmodul eignet sich für die platzsparende und schnelle Installation. Zum Heizen und für die Warmwasserbereitung steht eine Vorlauftemperatur bis 75 Grad Celsius zur Verfügung. Der Einsatz in sehr unterschiedlichen Heiz-Verteilsystemen ist möglich, da die Wärmepumpe über einen integrierten Pufferspeicher vom Heiz-Verteilsystem entkoppelt ist. Im Innenmodul enthaltene Komponenten: Trinkwarmwasser-Speicher, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe, 3/2-Wege-Umschaltventil, Sicherheitsventil, elektrische Not-/Zusatzheizung und der Wärmepumpen-Manager, über den die Anlage geregelt wird.
| Merkmale: | |
| Aufstellung Gerät | Außenaufstellung |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 3,3 kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5,4 |
| COPd bei Tj | +7 °C |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | ja |
| Raumtemperaturregelung | ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Externe Steuerung benötigt | ja |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | ja |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | ja |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 4,9..10,2 kW |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 3,3..7,3 kW |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | ja |
| Schwimmbadregelung | ja |
| Regelung für Pufferspeicher | ja |
| Modulierender Kompressor | ja |
| Typ Kältemittel | R454c |
| Kältemittelinhalt | 3 kg |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung des Gerätes | 16 A |
| Breite | 1270 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Tiefe | 593 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Betriebsgeräusch | 48 dB(A) |
| Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 48 dB |
| Lufttemperatur | -25..40 °C |
| Luftdurchsatz | 1000..2250 m³/h |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 75 °C |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | 28 mm |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Kaskadierbar | ja |
| Fernbedienbar | ja |
| Datentransfer über USB | ja |
| Datentransfer über Internet | ja |
| Datentransfer über Busverbindung | ja |
| Sanftanlauf eingebaut | ja |
| Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 3 A |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 193 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 151 |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 231 |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 153 |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 128 |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 163 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A+++ |
Stiebel Eltron Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603 Holzminden
Land: DE
E-Mail: info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com



























