STIEBEL ELTRON Ventilatoreinheit LWE 40 VE
Art.Nr.: 1140772
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Ventilatoreinheit LWE 40 VE
Hersteller: STIEBEL ELTRON
Hersteller-Art.Nr.: 236664
EAN: 4017212366646
Ursprung: China, Volksrepublik
Zolltarif: 84158300
Beschreibung
Der Lüftereinschub sorgt nach 40 Sekunden dafür, dass sich die Drehrichtung des Volumenstroms umkehrt.
Das Gerät besteht aus einem Kunststoffgehäuse, dem energieeffizientem EC-Motor, einen Aluminium-Wärmeübertrager aus vier Segmenten, Außenfilter G2 und einem Grobstaubfilter als Innenfilter.
| Merkmale: | |
| Wärmerückgewinnung über | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
| Material Wärmetauscher | Aluminium |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Bodenmontage | nein |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | nein |
| Mit thermischem Schutz | nein |
| Motortyp | sonstige |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Spannung | 24 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Elektrischer Anschluss | sonstige |
| Energieeffizienzklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Mit digitalem Display | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Mit verdrahteter Kontrolleinheit | ja |
| Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit | ja |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | nein |
| Mit Zonenregler | ja |
| Geeignet für Zonenregler | ja |
| Mit Heizelement | nein |
| Mit VOC-Sensor | nein |
| Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor | nein |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | nein |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | ja |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | ja |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | nein |
| Mit Bypass | nein |
| Mit konstanter Druckregelung | nein |
| Mit konstanter Volumenstromregelung | nein |
| Art des Frostschutzes | sonstige |
| Anschlüsse innenraumseitig | sonstige |
| Wohnhausanschluss unten | nein |
| Wohnhausanschluss linke Seite | nein |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | ja |
| Wohnhausanschluss oben | nein |
| Dachanschluss Seiten | nein |
| Dachanschluss obere Seite | nein |
| Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 90 % |
| Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 70 % |
| Höhe | 142 mm |
| Breite | 142 mm |
| Tiefe | 282 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Stiebel Eltron Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603 Holzminden
Land: DE
E-Mail: info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com




























