TRILUX LED-Downlight OnplanaAct #7934362
Art.Nr.: 1066994
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED-Downlight OnplanaAct #7934362
Hersteller: TRILUX
Hersteller-Art.Nr.: 7934362
EAN: 4018242647262
Ursprung: Spanien
Zolltarif: 94051190
Rundes LED-Anbau-Downlight, Aufbauhöhe 60 mm. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Für die Wand- und Deckenmontage. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative Deckenaufhellung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Nachfolgende Angaben zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im Betriebsmodus Lichtfarbe warmweiß (2700 K). Bemessungslichtstrom 3000 lm, Bemessungsleistung 25,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W. Lichtfarbe variabel (warmweiß - tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper weiß strukturlackiert (RAL 9016). Außenmaße Deckenring Ø 316 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,6 kg. Mit Anschlussklemme bis 2,5 mm, Zugentlastung und Netzweiterleitung. Mit elektronischem Betriebsgerät zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fähigem Steuergerät. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalität Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
| Merkmale: | |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Lichtaustritt | direkt |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..25 °C |
| Max. Systemleistung | 24 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lichtstrom | 2950 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2950 lm |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Außendurchmesser | 316 mm |
| Polzahl | 5 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 26 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759 Arnsberg
Land: DE
E-Mail: info@trilux.de
www.trilux.de



























