TRILUX LED-Wandleuchte 8841W-AB14L #7115240
Art.Nr.: 927656
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
LED-Wandleuchte 8841W-AB14L #7115240
Hersteller: TRILUX
Hersteller-Art.Nr.: 7115240
EAN: 4018242420155
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 94054239
LED-Wandleuchte für den Außenbereich. Für die direkte Wandmontage. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Der nachträgliche Einbau einer rückseitigen / seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör möglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1100 lm, Bemessungsleistung 10 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Leuchtendurchmesser 170 mm, Leuchtenhöhe 205 mm. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 5,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 2 kV / 4 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
| Merkmale: | |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..25 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1100 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
| Breite | 172 mm |
| Höhe/Tiefe | 205 mm |
| Länge | 462 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Einbaubreite | 78 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 140 mm |
| Einbaudurchmesser | 120 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Klirrfaktor (THD) | 10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759 Arnsberg
Land: DE
E-Mail: info@trilux.de
www.trilux.de


























