WAGO 2-Kanal-Analogeingang 750-481/040-000
Art.Nr.: 1218720
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
2-Kanal-Analogeingang 750-481/040-000
Hersteller: WAGO
Hersteller-Art.Nr.: 750-481/040-000
EAN: 4055143649445
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 85389099
2-Kanal-Analogeingang
Widerstandsmessung
Eigensicher
ExtremDas Analogeingangsmodul erlaubt den direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren bzw. Potentiometern aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.
Die Installation des WAGO I/O Systems 750 XTR hat dabei entweder in der Zone 2 oder im nichtexplosionsgefährdeten Bereich zu erfolgen. Die Versorgungsspannung von 24 V wird über die Leistungskontakte eingespeist.
Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.
Anzeigen:
LED grün (Betriebsbereitschaft Ein/Aus).
LED rot (Kurzschluss, Leitungsbruch, Über-/Unterschreitung des Messbereiches).
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:
stark erweiterter Temperaturbereich.
höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit.
höhere Vibrations- und Schockfestigkeit.
| Merkmale: | |
| Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Eingang, Strom | nein |
| Eingang, Spannung | nein |
| Eingang, Widerstand | ja |
| Eingang, Widerstandsthermometer | ja |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Auflösung der Analogeingänge | 0,1 Bit |
| Ausgang, Strom | nein |
| Ausgang, Spannung | nein |
| Ausgangssignal konfigurierbar | nein |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | nein |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | ja |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | ja |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
| Breite | 24 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 67,79999999 mm |
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Land: DE
E-Mail: info@wago.com
www.wago.com
























