WAGO Feldbuscontroller 750-838/040-000
Art.Nr.: 805925
Kurzfristig lieferbar Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Feldbuscontroller 750-838/040-000
Hersteller: WAGO
Hersteller-Art.Nr.: 750-838/040-000
EAN: 4050821460152
Ursprung: Deutschland
Zolltarif: 85371091
Controller CANopen
640/832 KB Programm/RAM
D-Sub
ExtremDer CANopen-Controller kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und den Feldbus in einem Gerät..
Die Erstellung des Applikationsprogramms erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat auf alle Feldbus- und E-/A-Daten Zugriff.
Merkmale und Anwendungen:
Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungseinheiten.
Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten.
Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems.
Entlastung des Kommunikationssystems CANopen durch Signalvorverarbeitung.
Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umweg über das Feldbussystem CANopen).
Autarke Kleinststeuerung.
Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet:
stark erweiterter Temperaturbereich.
höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit.
höhere Vibrations- und Schockfestigkeit.
| Merkmale: | |
| Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Ausführung | modular |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Unterstützt Protokoll für DNP3 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 | nein |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | nein |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| Funkstandard GPRS | nein |
| Funkstandard GSM | nein |
| Funkstandard UMTS | nein |
| LTE | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Redundanzfähigkeit | nein |
| Mit Display | nein |
| Speicherart | RAM |
| Speichergröße | 640 kByte |
| Programmspeichererweiterung möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | nein |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 100 mm |
WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Land: DE
E-Mail: info@wago.com
www.wago.com


























